Stand: 08.05.2025 10:00
8.5.2025 Donnerstag, Woche B (Seite 1 / 2)
Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
7 | 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E | lefö | --- | frei |
1 - 2 | 5 C | E→BIO | A 6 | Vertretung |
6 | 5 C | KL | --- | frei |
3 | 5 D | BK→M | BK 1→A 7 | Vertretung |
4 | 5 D | BK→EK | BK 1→A 7 | Vertretung |
5 | 6 A, 6 E | F1 | A 2 | Studienzentrum Aufgaben bearbeiten |
6 | 6 A | M | --- | vorgezogen auf Mo |
3 | 6 B | E | A 10 | Vertretung |
4 | 6 B | E | A 10 | Vertretung |
8 - 9 | 6 B | ITG | --- | vorgezogen |
8 - 9 | 6 C | ITG | --- | frei |
3 | 7 A | E | A 9 | Vertretung |
4 | 7 A | E | A 9 | Vertretung |
5 | 7 A | D | --- | vorgezogen |
6 | 7 A, 7 B | SPW1 | --- | frei |
8 - 9 | 7 A, 7 B, 7 D | L1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
8 - 9 | 7 A, 7 C, 7 E | F1 | --- | Aufgaben bearbeiten |
5 | 7 B | BIO | --- | frei |
6 | 7 D, 7 C, 7 E | SPJ2 | --- | frei |
1 - 2 | 8 A | D→CH | N 4→NW 2 | vorgezogen von Fr 1+2 |
3 - 4 | 8 A, 8 B | BKPr | --- | frei |
5 | 8 A, 8 B, 8 C | SPJ1 | --- | frei |
3 - 4 | 9 A | M→D | N 1 | vorgezogen von Di 13.5. |
5 - 6 | 9 A | BKPr | --- | frei |
1 | 9 C | F2 | --- | Aufgaben bearbeiten |
3 | J1 | WI2 | N 4→N 15 | beide Gruppen |
4 | J1 | WI2 | N 4→N 15 | Beide Gruppen |
8 - 9 | J1 | gk2 | --- | frei |
B
Untis Stundenplan Software
|
Stand: 08.05.2025 10:00
9.5.2025 Freitag, Woche B (Seite 1 / 2)
Stunde | Klasse(n) | (Fach) | Raum | Text |
1 - 2 | 5 B | D→BIO | A 5→NW 1 | vorgezogen von 5+6 |
5 - 6 | 5 B | BIO | --- | vorgezogen |
3 | 5 C | SPO→E | TH 1→A 6 | Aufgaben E |
4 | 5 C | SPO→E | TH 1→A 6 | Aufgaben E |
5 | 5 D | D→KL | A 7 | vorgezogen von 6.Std. |
6 | 5 D | KL | --- | vorgezogen auf 5.Std. |
6 | 6 A | D | --- | frei |
3 - 4 | 6 B | D→M | A 10→N 9 | vorgezogen |
5 | 6 B | M | A 10→--- | vorgezogen auf 3+4 |
6 | 6 B | KL | A 10→--- | vorgezogen auf 3+4 |
5 - 6 | 6 C | D | A 11→N 9 | Raumänderung |
3 - 4 | 6 D | M | A 12→A 7 | Raumänderung |
5 | 6 E | EK | A 13→A 5 | Raumänderung |
6 | 6 E | KL | A 13→A 5 | Raumänderung |
1 - 2 | 7 A | E | A 9 | Vertretung |
3 | 7 A | BIO→M | NW 4→A 8 | Vertretung |
4 | 7 A | BIO→PH | NW 4→A 8 | Vertretung |
1 - 2 | 7 D | E | N 2→N 13 | Raumänderung |
5 - 6 | 7 D, 7 C | eth2 | --- | frei |
1 - 2 | 7 E | M | N 3→N 10 | Raumänderung |
1 - 2 | 8 A | CH | --- | vorgezogen auf Do 1+2 |
3 - 4 | 8 A, 8 B | L2 | N 6→N 2 | Raumänderung |
1 - 2 | 8 B | E | N 5→N 12 | Raumänderung |
3 - 4 | 8 B, 8 C | F1 | N 5→A 4 | Raumänderung |
5 - 6 | 8 B | M | N 5→N 2 | Raumänderung |
5 | 8 C | M | N 6→A 8 | Raumänderung |
6 | 8 C | M | N 6→--- | vorgezogen auf Montag 1. Stde |
3 - 4 | 8 D | D | N 7→A 5 | Raumänderung |
B
Untis Stundenplan Software
|